Hill Stations of India--------------Mountains of the World
Hill Stations of India
| Hill Station | Hills | State |
|---|---|---|
| Anantnag | - | J & K |
| Dalhousie | Dhauladhar range | Himachal Pradesh |
| Darjeeling | Lesser Himalayas or Mahabharat Range | West Bengal |
| Gulmarg | - | J & K |
| Kasauli | - | Himachal Pradesh |
| Kodaikanal | Palani Hills | Tamilnadu |
| Lonavla | Sahyadri Hills | Maharashtra |
| Mahabaleshwar | Sahyadri Hills | Maharashtra |
| Manali | Kullu Valley | Himachal Pradesh |
| Mt Abu | Aravalli Hills | Rajasthan |
| Mussoorie | Garhwal Hills | Uttarakhand |
| Nainital | Kumaon Hills | Uttarakhand |
| Ooty or Udhamandalam | Nilgiri Hills | Tamilnadu |
| Coonoor | Nilgiri Hills | Tamilnadu |
| Saputara | Sayhadri Hills | Gujarat |
| Horsley Hills | - | Andhra Pradesh |
Mountains of the World
| Feature | Name |
|---|---|
| Highest mountain | Mt Everest (Nepal) 8,848 m |
| Highest mountain in Africa | Mt Kilimanjaro (Tanzania) 5895m |
| Highest mountain in Australia | Mt Kosciuszko 2234 m |
| Highest mountain in Europe | Mt Elbrus (Russia) 5642 m |
| Highest mountain in North America | Mt Mckinley (Alaska, USA) 6187m |
| Highest mountain in South America | Mt Aconcagua (Argentina) 7021m |
| Highest mountain in Antarctica | Mt Vinson Massif |
Hill Stations of India--------------Mountains of the World
Reviewed by Prashant Jain
on
09:57:00
Rating:
